>
Seating Capacity for Tables | |
---|---|
Table Size | Number of People |
72 inch Round (6’) | Seats 10 – 12 Adults |
60 inch Round (5’) | Seats 8 – 10 Adults |
48 inch Round (4’) | Seats 6 – 8 Adults |
36 inch Round (3’) | Seats 3 – 5 Adults |
8 feet x 30 inch Rectangle/Banquet | Seats 8 – 10 Adults |
6 feet x 30 inch Rectangle/Banquet | Seats 6 – 8 Adults |
6 feet 30 inch Rectangle/Banquet | Seats 8 – 10 Children |
Party Seating | |
Table Size | Square Feet per Person |
Stand Up Cocktail | 5 – 6 Square Feet per Person |
Cocktail Partial Seating | 8 Square Feet per Person |
Buffet Dinner – Partial Seating | 8 Square Feet per Person |
Sit-Down Dinner | |
Table Size | Square Feet per Person |
5’ Round Tables of Eight | 12 Square Feet per Person |
5’ Round Tables of Ten | 10 Square Feet per Person |
8’ Banquet Tables of Eight | 10 Square Feet per Person |
8’ Banquet Tables of Ten | 8 Square Feet per Person |